O feijão preto da Vó Tita, marca que nasceu em 1994. Selecionado grão a grão para render caldo encorpado na feijoada e no feijão de todo dia.
ou cotar pelo WhatsApp (49) 98806-1522Condições para revenda
- Entrega em toda Santa Catarina com frota própria
- Pedido mínimo de 10 fardos por pedido
- Entrega em até 10 dias a partir da data do pedido
- Fardo com 30 pacotes de 1 kg 30 kg de feijão por fardo
Dados para cadastro
| Produto | |
|---|---|
| Produto | Feijão Preto Vó Tita |
| Marca | Vó Tita |
| Classificação | Grupo I — Feijão Comum · Classe Preto · Tipo 1 |
| Peso líquido do pacote | 1 kg |
| GTIN-13 do pacote | 7897672510011 |
| NCM | 0713.33.19 |
| Validade | 6 meses a partir da data de fabricação |
| Conservação | Conservar em local seco e arejado |
| Fardo e palete | |
| Unidade de venda | Fardo com 30 pacotes de 1 kg |
| GTIN-14 do fardo | 17897672510018 |
| Peso líquido do fardo | 30 kg |
| Paletização | 30 a 40 fardos por palete |
Informação nutricional
Transcrita da embalagem do Feijão Preto Vó Tita. Para cadastro, vale sempre o que está impresso no lote recebido.
Informação nutricional
Porção de 75 g (½ xícara de chá)
| Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|
| Valor energético 259 kcal = 1088 kJ | 13 |
| Carboidratos 46 g | 15 |
| Proteínas 16 g | 22 |
| Gorduras totais 1,2 g | 2 |
| Gorduras saturadas 0,3 g | 1 |
| Gorduras trans 0 g | |
| Fibra alimentar 3,2 g | 13 |
| Cálcio 87,5 mg | 7 |
| Ferro 6 mg | 34 |
| Sódio 11 mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.